M&S Prime Negócios Imobiliários
47 a 51 m²
47 a 51 m²
2 Quartos
2 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Água
Elevador
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 49.34 | 49.34 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 49.82 | 49.82 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 49.82 | 49.82 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 47.08 | 47.08 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 49.34 | 49.34 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 49.82 | 49.82 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 49.82 | 49.82 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 47.08 | 47.08 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Edificio Cajuru, apartamentos e coberturas Vila Pires - Santo André, à venda a partir de R$ 360.000
Venda: R$ 360.000
20653562-DMZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies